Roland SG3: Den ultimative digitaltryksløsning til din virksomhed. Klar til brug med intuitiv betjening og avanceret teknologi.
Varenummer: Roland_SG3-540
Lager: 0 stk. på lager
Leveringstid: 7-31 hverdage
Specifikationer | SG3-540 | SG3-300 |
---|---|---|
Printemetode | Piezo ink-jet metode | Piezo ink-jet metode |
Medier | ||
Bredde | 295 til 1.371 mm (11,7 til 54 tommer) | 182 til 762 mm (7,2 til 30 tommer) |
Tykkelse | Max. 1,0 mm (39,3 mil) med liner, til udskrivning | Max. 0,4 mm (15,7 mil) med liner og 0,22 mm (8,6 mil) uden liner, til skæring |
Rulle ydre diameter | Max. 250 mm (9,8 tommer) | |
Rulle vægt | Max. 35 kg (77 lb.) | Max. 30 kg (66 lb.) |
Kerndiameter | 76,2 mm (3 tommer) eller 50,8 mm (2 tommer) | 76,2 mm (3 tommer) eller 50,8 mm (2 tommer) |
Print-/skærebredde (*1) | Max. 1.346 mm (52,9 tommer) | Max. 736 mm (28,9 tommer) |
Blæk | ||
Type | TrueVIS INK 500 ml pose | TrueVIS INK 500 ml pose |
Farver | Fire farver (cyan, magenta, gul og sort) | Fire farver (cyan, magenta, gul og sort) |
Udskrivningsopløsning (punkter pr. tomme) | Max. 1.200 dpi | Max. 1.200 dpi |
Skærehastighed | 10 til 300 mm/s (0,39 til 11,8 tommer/s) | 10 til 300 mm/s (0,39 til 11,8 tommer/s) |
Bladekraft (*2) | 30 til 500 gf | 30 til 500 gf |
Blade | ||
Type | Roland CAMM-1 serieblad | Roland CAMM-1 serieblad |
Offset | 0,000 til 1,500 mm (0,0 til 59 mil) | 0,000 til 1,500 mm (0,0 til 59 mil) |
Softwareopløsning (ved skæring) | 0,025 mm/trin (0,98 mil/trin) | 0,025 mm/trin (0,98 mil/trin) |
Medieopvarmningssystem (*3) | ||
Printvarmer indstillet temperatur: 30 til 45 °C (86 til 113 °F) | ||
Tørretumbler indstillet temperatur: 30 til 55 °C (86 til 131 °F) | ||
Forbindelse | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatisk skift) | |
Strømbesparende funktion | Automatisk søvnfunktion | |
Strømkrav | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 8,0/4,1 A | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5,4/2,7 A |
Strømforbrug | Under drift Ca. 1.090 W Søvnstand Ca. 50 W |
Under drift Ca. 710 W Søvnstand Ca. 50 W |
Akustisk støjniveau | Under drift 63 dB (A) eller mindre I standbytilstand 53 dB (A) eller mindre |
Under drift 63 dB (A) eller mindre I standbytilstand 53 dB (A) eller mindre |
Mål (Bredde x Dybde x Højde) | 2.632 mm × 748 mm × 1.320 mm (103,7 tommer × 29,5 tommer × 52,0 tommer) | 2.022 mm × 748 mm × 1.320 mm (79,7 tommer × 29,5 tommer × 52,0 tommer) |
Vægt | 183 kg (404 lb.) | 150 kg (331 lb.) |
Miljø | ||
Under drift Temperatur: 20 til 32 °C (68 til 89,6 °F), luftfugtighed: 35 til 80 % RH (ingen kondens) | ||
Ikke i drift Temperatur: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondens) | ||